| 種別 | 系統 | No | 第 K3730 列車 | 通勤急行 | ||||||||
| 1号 | 17 | -1 | ||||||||||
| 運転時分 | 最高速度 | 駅名 | 到着時刻 | 停車時秒 | 発車時刻 | |||||||
| 新 開 地 | 6. | 59. | 30 | |||||||||
| 1. | 30 | 35 | ||||||||||
| 高 速 神 戸 | 7. | 01. | 00 | . | 30 | 7. | 01. | 30 | ||||
| 1. | 20 | 65 | ||||||||||
| 花 隈 | . | 02. | 50 | . | 20 | . | 03. | 10 | ||||
| 2. | 20 | 65 | ||||||||||
| 神 戸 三 宮 | . | 05. | 30 | 3. | 00 | . | 08. | 30 | ||||
| 2. | 00 | 90 | ||||||||||
| 春 日 野 道 | . | 10. | 30 | . | 30. | . | 11. | 00 | ||||
| 1. | 45 | 90 | ||||||||||
| 王 子 公 園 | . | 12. | 45 | . | 30 | . | 13. | 15 | ||||
| 2. | 05 | 95 | ||||||||||
| 六 甲 | . | 15. | 20 | 4. | 10 | . | 19. | 30 | ||||
| 2. | 10 | 100 | ||||||||||
| 御 影 | . | 21. | 40 | . | 30 | . | 22. | 10 | ||||
| 2. | 25 | 95 | ||||||||||
| 岡 本 | . | 24. | 35 | . | 30 | . | 25. | 05 | ||||
| 2. | 20 | 110 | ||||||||||
| 芦 屋 川 | . | 27. | 35 | . | 30 | . | 27. | 55 | ||||
| 2. | 45 | 110 | ||||||||||
| 夙 川 | . | 30. | 40 | 1. | 00 | . | 31. | 40 | ||||
| 3. | 30 | 105 | ||||||||||
| 西 宮 北 口 | 7. | 35. | 10 | 4. | 30 | ③ | ||||||
| 武庫之荘駅停車時 停止位置に注意 |
第 K3730 列車 | 通勤急行 | ||||||||||
| 西 宮 北 口 | 7. | 39. | 40 | |||||||||
| 3. | 20 | 110 | ||||||||||
| 武 庫 之 荘 | 7. | 43. | 00 | . | 43. | 40 | ||||||
| 2. | 10 | 100 | ||||||||||
| 塚 口 | . | 45. | 50 | 1. | 00 | . | 46. | 50 | ||||
| 2. | 50 | 110 | ||||||||||
| 園 田 | . | 49. | 40 | |||||||||
| 3. | 20 | 110 | ||||||||||
| 神 崎 川 | . | 53. | 00 | |||||||||
| 2. | 20 | 100 | ||||||||||
| 十 三 | . | 55. | 20 | . | 50 | . | 56. | 10 | ||||
| 1. | 50 | 75 | ||||||||||
| 中 津 | . | 58. | 00 | |||||||||
| 2. | 00 | 45 | ||||||||||
| 大 阪 梅 田 | 8. | 00. | 00 | ⑧ | ||||||||